| R.br. | Naziv projekta | Slika | Firma | Napomena | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIRUBNICA |  | ITNMS | v1-v6objavljen rad | 
| 2.1 | KUĆIŠTE |  | LIVNICA BAČKA TOPOLA | v1-v4 | 
| 2.2 | KUGLA |  | LIVNICA BAČKA TOPOLA | v1-v4 | 
| 2.3 | KUGLA ODLIVENA |  | LIVNICA BAČKA TOPOLA | v1-v4 | 
| 3.1 | Klasična tehnologija |  | LOLA livnica | Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone | 
| 3.2 | Tehnologija nakon simulacije |  | LOLA livnica | Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone | 
| 3.3 | VILJUŠKA |  | LOLA livnica | Zdrav odlivak Masa manja za 2 tone | 
| 4.1 | OBLOGA MLINA |  | FARMACOM | LIVNICA GUČA v1-v3 | 
| 4.2 | ZUBI BAGERA |  | FARMACOM | LIVNICA GUČA v1-v3 | 
| 5. | PINOLA DVS40 |  | LOLA LIVNICA | v1-v10 | 
| 6. |  | LOLA LIVNICA | v1-v3 | |
| 7. |  | LOLA LIVNICA | v1-v5 | |
| 8. |  | MAČKATICA-MOTINS-NOVI SAD-RTB BOR | LIVNICA OBOJENIH METALA | |
| 9. |  | |||
| 10. |  | |||
| 11. |  | |||
| 12.1 |  | |||
| 12.2 |  | |||
| 12.3 |  | 
KLIP 656 POKLOPAC KUĆIŠTA PETAR DRAPŠIN MLADENOVAC